Плата Arduino Due — это отладочная плата с микроконтроллером на базе архитектуры ARM Cortex-M3. Платформа была разработана итальянской компанией Arduino. Она представляет собой одну из самых мощных платформ в линейке Arduino и предлагает много возможностей для разработки различных проектов.

Характеристики Arduino Due
Ядром платы Arduino Due является 32 битный микроконтроллер Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3. Плата имеет в своем составе 54 цифровых контактов вводы-вывода. Из них 12 контактов могут быть сконфигурированы как выход ШИМ. Так же на плате есть 12 аналоговых входов для подключения аналоговой периферии. В таблице ниже представлена полная характеристика Arduino Due.
Характеристика | Описание |
Микроконтроллер | AT91SAM3X8E |
Напряжение питания | 3.3 В |
Входы-выходы (Цифровые) | 54 |
Выходы ШИМ | 12 |
Входы аналоговые | 12 |
UART | 4 |
SPI | 2 |
SRAM | один банк 64 кб второй банк 32 кб |
Память программ | 512 кб |
Тактовая частота | 84 Мгц |
CAN | 1 |
Так же плата имеет USB — хост. Это значит, что можно подключать usb мышь или другие USB устройства. Или подключить плату к компьютеру через CDC драйвер.
Внимание!
В отличии от 8 битных плат arduino, плата arduino due питается только от 3,3 В. Если подать большее напряжение плата выйдет из строя.
Так как процессор является 32 битным, то производительность на порядок выше, чем 8 битные микроконтроллеры. Так же в данном ядре имеется блок DMA (direct memory access) или прямой доступ к памяти. Это значит что можно передавать данные между железом напрямую не за действуя программные методы.
Схема Arduino Due
Таблица выводов платы Arduino Due и соответсвующих им контактов в микроконтроллере SAM3X8E:
Номер вывода Arduino Due | Название вывода SAM3X | Название соответствующего вывода Arduino Due | Максимальный выходной ток (мА) | Максимальный потребляемый ток (мА) |
---|---|---|---|---|
0 | PA8 | RX0 | 3 | 6 |
1 | PA9 | TX0 | 15 | 9 |
2 | PB25 | Цифровой вывод 2 | 3 | 6 |
3 | PC28 | Цифровой вывод 3 | 15 | 9 |
4 | Подключен и к PA29 , и к PC26 | Цифровой вывод 4 | 15 | 9 |
5 | PC25 | Цифровой вывод 5 | 15 | 9 |
6 | PC24 | Цифровой вывод 6 | 15 | 9 |
7 | PC23 | Цифровой вывод 7 | 15 | 9 |
8 | PC22 | Цифровой вывод 8 | 15 | 9 |
9 | PC21 | Цифровой вывод 9 | 15 | 9 |
10 | Подключен и к PA28 , и к PC29 | Цифровой вывод 10 | 15 | 9 |
11 | PD7 | Цифровой вывод 11 | 15 | 9 |
12 | PD8 | Цифровой вывод 12 | 15 | 9 |
13 | PB27 | Цифровой вывод 13 / желтый светодиод «L» | 3 | 6 |
14 | PD4 | TX3 | 15 | 9 |
15 | PD5 | RX3 | 15 | 9 |
16 | PA13 | TX2 | 3 | 6 |
17 | PA12 | RX2 | 3 | 6 |
18 | PA11 | TX1 | 3 | 6 |
19 | PA10 | RX1 | 3 | 6 |
20 | PB12 | SDA | 3 | 6 |
21 | PB13 | SCL | 3 | 6 |
22 | PB26 | Цифровой вывод 22 | 3 | 6 |
23 | PA14 | Цифровой вывод 23 | 15 | 9 |
24 | PA15 | Цифровой вывод 24 | 15 | 9 |
25 | PD0 | Цифровой вывод 25 | 15 | 9 |
26 | PD1 | Цифровой вывод 26 | 15 | 9 |
27 | PD2 | Цифровой вывод 27 | 15 | 9 |
28 | PD3 | Цифровой вывод 28 | 15 | 9 |
29 | PD6 | Цифровой вывод 29 | 15 | 9 |
30 | PD9 | Цифровой вывод 30 | 15 | 9 |
31 | PA7 | Цифровой вывод 31 | 15 | 9 |
32 | PD10 | Цифровой вывод 32 | 15 | 9 |
33 | PC1 | Цифровой вывод 33 | 15 | 9 |
34 | PC2 | Цифровой вывод 34 | 15 | 9 |
35 | PC3 | Цифровой вывод 35 | 15 | 9 |
36 | PC4 | Цифровой вывод 36 | 15 | 9 |
37 | PC5 | Цифровой вывод 37 | 15 | 9 |
38 | PC6 | Цифровой вывод 38 | 15 | 9 |
39 | PC7 | Цифровой вывод 39 | 15 | 9 |
40 | PC8 | Цифровой вывод 40 | 15 | 9 |
41 | PC9 | Цифровой вывод 41 | 15 | 9 |
42 | PA19 | Цифровой вывод 42 | 15 | 9 |
43 | PA20 | Цифровой вывод 43 | 3 | 6 |
44 | PC19 | Цифровой вывод 44 | 15 | 9 |
45 | PC18 | Цифровой вывод 45 | 15 | 9 |
46 | PC17 | Цифровой вывод 46 | 15 | 9 |
47 | PC16 | Цифровой вывод 47 | 15 | 9 |
48 | PC15 | Цифровой вывод 48 | 15 | 9 |
49 | PC14 | Цифровой вывод 49 | 15 | 9 |
50 | PC13 | Цифровой вывод 50 | 15 | 9 |
51 | PC12 | Цифровой вывод 51 | 15 | 9 |
52 | PB21 | Цифровой вывод 52 | 3 | 6 |
53 | PB14 | Цифровой вывод 53 | 15 | 9 |
54 | PA16 | Аналоговый вход 0 | 3 | 6 |
55 | PA24 | Аналоговый вход 1 | 3 | 6 |
56 | PA23 | Аналоговый вход 2 | 3 | 6 |
57 | PA22 | Аналоговый вход 3 | 3 | 6 |
58 | PA6 | Аналоговый вход 4 | 3 | 6 |
59 | PA4 | Аналоговый вход 5 | 3 | 6 |
60 | PA3 | Аналоговый вход 6 | 3 | 6 |
61 | PA2 | Аналоговый вход 7 | 3 | 6 |
62 | PB17 | Аналоговый вход 8 | 3 | 6 |
63 | PB18 | Аналоговый вход 9 | 3 | 6 |
64 | PB19 | Аналоговый вход 10 | 3 | 6 |
65 | PB20 | Аналоговый вход 11 | 3 | 6 |
66 | PB15 | DAC0 | 3 | 6 |
67 | PB16 | DAC1 | 3 | 6 |
68 | PA1 | CANRX | 3 | 6 |
69 | PA0 | CANTX | 15 | 9 |
70 | PA17 | SDA1 | 3 | 6 |
71 | PA18 | SCL2 | 15 | 9 |
72 | PC30 | светодиод «RX» | 15 | 9 |
73 | PA21 | светодиод «TX» | 3 | 6 |
74 | PA25 | (MISO) | 15 | 9 |
75 | PA26 | (MOSI) | 15 | 9 |
76 | PA27 | (SCLK) | 15 | 9 |
77 | PA28 | (NPCS0 ) | 15 | 9 |
78 | PB23 | (не подключен) | 15 | 9 |
USB | PB11 | ID | 15 | 9 |
USB | PB10 | VBOF | 15 | 9 |
Схема платы: arduino Due schematic.pdf
Загрузки
Где купить
- Arduino Due