Метрическая система, официально известная как Международная система единиц (СИ), определяет ряд префиксов для обозначения степеней десяти. Текущий официальный набор приведен в таблице.
| Префикс | Множитель | Символ | |
|---|---|---|---|
| Русский | Международный | ||
| Иотта (Yotta) | 1024 | И | Y |
| Зетта (Zetta) | 1021 | З | Z |
| Экса (Exa) | 1018 | Э | E |
| Пета (Peta) | 1015 | П | P |
| Тера (Tera) | 1012 | Т | T |
| Гига (Giga) | 109 | Г | G |
| Мега (Mega) | 106 | М | M |
| Кило (kilo) | 103 | к | k |
| Гекто (hecto) | 102 | г | h |
| Дека (deca) | 10 | да | da |
| Деци (deci) | 10-1 | д | d |
| Санти (centi) | 10-2 | с | c |
| Милли (milli) | 10-3 | м | m |
| Микро (micro) | 10-6 | мк | μ |
| Нано (nano) | 10-9 | н | n |
| Пико (pico) | 10-12 | п | p |
| Фемто (femto) | 10-15 | ф | f |
| Атто (atto) | 10-18 | а | a |
| Зепто (zepto) | 10-21 | з | z |
| Иокто (yocto) | 10-24 | и | y |



